Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
PRIVATSfântu Gheorghe, Covasna
Contact
📍 Str. Libertății nr. 1, Miercurea Ciuc, România
✉️ office@sepsi.sapientia.ro
📞 "0267-351-451"
Ocupații la care duce (5)
📊 Ultima medie de admitere
Admiterea 2025 — un reper, nu o garanție: pragul se mișcă de la an la an cu concurența.
| Program | Buget | Taxă |
|---|---|---|
| Drept📝 medie Bacalaureat (dosar) | 9.07 | 8.3 |
| Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film si TV)📝 concurs (probe de aptitudini + proba scrisa) | 8.92 | 7.99 |
| Cinematografie, fotografie, media (Regie de film si TV)📝 concurs (probe de aptitudini + proba scrisa) | 8.89 | 7.74 |
| Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuala)📝 concurs (probe de aptitudini + proba scrisa) | 8.86 | 8.44 |
| Traducere si interpretare (maghiara-engleza-romana)📝 medie admitere (dosar) | 8.12 | 6.26 |
| Peisagistica📝 medie admitere (dosar) | 7.92 | 6.42 |
| Traducere si interpretare (maghiara-germana-romana)📝 medie admitere (dosar) | 7.58 | — |
| Stiinta mediului📝 medie Bacalaureat + interviu | 7.22 | — |
| Comunicare si relatii publice📝 medie admitere (dosar) | 6.6 | 5.61 |
| Tehnologia constructiilor de masini📝 medie admitere (dosar) | 6.35 | 5.17 |
| Calculatoare📝 medie admitere (dosar) | 6.32 | 5.49 |
| Horticultura📝 medie admitere (dosar) | 6.22 | — |
| Servicii si politici de sanatate publica📝 medie admitere (dosar) | 6.17 | — |
| Relatii internationale si studii europene📝 medie Bacalaureat + interviu | 6 | — |
| Informatica📝 medie admitere (dosar) | 5.75 | — |
| Automatica si informatica aplicata📝 medie admitere (dosar) | 5.32 | — |
| Mecatronica📝 medie admitere (dosar) | 5.25 | — |
Programe de studiu (1)
- Silvicultura · Licență · 240 creditefișa ANC ↗
Nu știi ce ți s-ar potrivi? Fă testul — 5 min, fără cont
