Facultatea de Biologie și Geologie
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca
STATCluj-Napoca, Cluj
Contact
📍 Strada Clinicilor nr. 5-7, Cluj-Napoca, 400006
✉️ Nedisponibil
📞 Nedisponibil
● Facultăți · ● Școli profesionale
Cercurile numerotate grupează locații — apasă ca să mărești.
Ocupații la care duce (64)
analist calitateasistent de cercetare în antropologie biologicăasistent de cercetare în biologieasistent de cercetare în biologie chimieasistent de cercetare în ecologie și protecția mediuluiasistent de cercetare în geologieasistent de cercetare în geologie petrolierăasistent de cercetare în geologie tehnicăasistent de cercetare în ingineria geneticăasistent de cercetare în microbiologie-bacteriologieasistent de cercetare roboți industrialibiochimist medical principalbiologbotanistcercetător în antropologie biologicăcercetător în biochimie tehnologicăcercetător în biologiecercetător în biologie chimiecercetător în geologiecercetător în geologie petrolierăcercetător în geologie tehnicăcercetător roboți industrialiconsilier biochimistconsilier biologconsilier ecologconsilier geologconsilier hidrogeologecologexpert bacteriologexpert biochimistexpert biologexpert ecologexpert geologexpert microbiologgeologhidrogeologinginer biotehnologinginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricoleinginer geologinspector de specialitate geologinspector de specialitate în gospodărirea apelorinspector protecția mediuluimedic de familie cu competențe în sănătatea mintalămedic expertiză a capacității de muncămedic igienistmedic legistmedic specialist psihiatrumicrobiologprofesor în învățământul gimnazialprofesor în învățământul liceal, postlicealreferent de specialitate biochimistreferent de specialitate biologreferent de specialitate botanistreferent de specialitate ecologreferent de specialitate geologreferent de specialitate zoologșef centru protecția plantelor și mediuluișef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclearspecialist arii protejatespecialist în domeniul calitățiisubinginer industrializarea lemnuluisubinginer mecanic utilaje pentru industria lemnuluitehnician în protecția mediului (tehnician ecolog)zoolog
📊 Ultima medie de admitere
Admiterea 2025 — un reper, nu o garanție: pragul se mișcă de la an la an cu concurența.
| Program | Buget | Taxă |
|---|---|---|
| Ingineria substanţelor anorganice și protecţia mediului | 10 | — |
| Fizică informatică (în limba maghiară)🎯 punctaj examen0 locuri la buget | 9.3 | 9.7 |
| Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale | 9.28 | — |
| Ecologie și protecția mediului (în limba maghiară)16 locuri la buget | 9.13 | 5.8 |
| Filosofie (în limba maghiară)5 locuri la buget | 9.05 | 7.55 |
| Etnologie6 locuri la buget | 9.04 | 8.25 |
| Inteligenţă artificială (în limba engleză)50 locuri la buget | 8.9 | 5.5 |
| Administrarea Afacerilor (în limba engleză)24 locuri la buget | 8.55 | 7.4 |
| Fizică🎯 punctaj examen13 locuri la buget | 8.53 | 7.09 |
| Biochimie · licență | 8.46 | 6.58 |
| Etnologie (în limba maghiară)5 locuri la buget | 8.31 | — |
| Geografia turismului (în limba germană) | 8.03 | — |
| Management Hotelier | 7.94 | 8.17 |
| Limba şi literatura maghiară10 locuri la buget | 7.86 | 8.56 |
| Administrarea Afacerilor31 locuri la buget | 7.81 | 6.05 |
| Filologie Clasică (Limba şi literatura Latină-Limba şi literatura Greacă veche)4 locuri la buget | 7.76 | 6.98 |
| Administraţie europeană17 locuri la buget | 7.72 | 9.42 |
| Arhivistică (în limba maghiară)4 locuri la buget | 7.66 | — |
| Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice22 locuri la buget | 7.64 | — |
| Matematică20 locuri la buget | 7.54 | 5.31 |
| Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie27 locuri la buget | 7.52 | 7.84 |
| Chimie (în limba maghiară)12 locuri la buget | 7.48 | 8.56 |
| Geologie (în limba maghiară)20 locuri la buget | 7.47 | — |
| Limba şi literatura Maghiară (A)45 locuri la buget | 7.44 | 7.4 |
| Fizică informatică🎯 punctaj examen11 locuri la buget | 7.39 | 8.55 |
| Matematică informatică27 locuri la buget | 7.33 | 5.29 |
| Biotehnologii industriale30 locuri la buget | 7.33 | 6.91 |
| Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)🎯 punctaj examen | 7.32 | 7.1 |
| Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară)23 locuri la buget | 7.25 | — |
| Istoria artei (în limba maghiară)7 locuri la buget | 7.22 | 8.76 |
| Arheologie (în limba maghiară)9 locuri la buget | 7.21 | 7.56 |
| Fizică tehnologică🎯 punctaj examen13 locuri la buget | 7.1 | 8.43 |
| Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană)16 locuri la buget | 7.1 | 7.52 |
| Matematică informatică (în limba maghiară)15 locuri la buget | 7 | — |
| Inginerie biochimică34 locuri la buget | 6.96 | 8.86 |
| Chimie alimentară şi tehnologii biochimice14 locuri la buget | 6.96 | — |
| Fizică tehnologică (în limba maghiară)🎯 punctaj examen10 locuri la buget | 6.95 | 6.57 |
| Istoria artei12 locuri la buget | 6.93 | 7.54 |
| Arhivistică10 locuri la buget | 6.91 | 8.51 |
| Antropologie (în limba maghiară)4 locuri la buget | 6.88 | — |
| Turism cultural (în limba maghiară)9 locuri la buget | 6.86 | 7.52 |
| Teologie ortodoxă pastorală🎯 punctaj examen33 locuri la buget | 6.82 | 6.64 |
| Teologie ortodoxă didactică🎯 punctaj examen5 locuri la buget | 6.8 | 6.68 |
| Chimie38 locuri la buget | 6.78 | 8.12 |
| Biologie · licență🎯 medie mixtă (examen + Bac) | 6.76 | — |
| Resurse umane (în limba maghiară)15 locuri la buget | 6.73 | 6.83 |
| Antropologie20 locuri la buget | 6.71 | — |
| Istorie (în limba maghiară)22 locuri la buget | 6.65 | 6.46 |
| Planificare teritorială26 locuri la buget | 6.58 | 9.08 |
| Studii de securitate (în limba engleză)20 locuri la buget | 6.55 | 5.66 |
| Geologie23 locuri la buget | 6.53 | 6.18 |
| Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)48 locuri la buget | 6.52 | 5.7 |
| Management | 6.5 | 8.85 |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | 6.5 | 6.02 |
| Diplomaţie in afaceri12 locuri la buget | 6.5 | 8.8 |
| Informatică147 locuri la buget | 6.44 | 5.36 |
| Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba maghiară)8 locuri la buget | 6.35 | 8.36 |
| Informatică (în limba engleză)140 locuri la buget | 6.32 | 5.13 |
| Asistență socială (în limba maghiară)17 locuri la buget | 6.32 | 8.13 |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | 6.31 | 6.71 |
| Arheologie23 locuri la buget | 6.26 | 7.68 |
| Sociologie (în limba maghiară)10 locuri la buget | 6.25 | 8.42 |
| Planificare teritorială (în limba maghiară)15 locuri la buget | 6.25 | 7.83 |
| Inginerie geologică35 locuri la buget | 6.23 | 7.09 |
| Istorie65 locuri la buget | 6.21 | 6.08 |
| Geografia turismului100 locuri la buget | 6.18 | 6.06 |
| Asistență socială85 locuri la buget | 6.16 | 6.78 |
| Studii de securitate60 locuri la buget | 6.16 | 6 |
| Cartografie29 locuri la buget | 6.15 | 7.45 |
| Resurse umane77 locuri la buget | 6.13 | 6.11 |
| Geografia turismului (în limba maghiară)35 locuri la buget | 6.11 | 6.97 |
| Geografie32 locuri la buget | 6.1 | 6.76 |
| Fizică (în limba maghiară)🎯 punctaj examen6 locuri la buget | 6.1 | 6.8 |
| Teologie ortodoxă asistență socială🎯 punctaj examen10 locuri la buget | 6.09 | 6.8 |
| Turism cultural10 locuri la buget | 6.06 | 7.31 |
| Artă sacră🎯 punctaj examen15 locuri la buget | 6.06 | 6.6 |
| Sociologie40 locuri la buget | 6.06 | 7.5 |
| Filosofie29 locuri la buget | 6 | 6.25 |
| Ingineria informaţiei (în limba engleză)20 locuri la buget | 5.37 | 5.73 |
| Informatică (în limba germană)50 locuri la buget | 5.18 | 6.06 |
| Matematică informatică (în limba engleză)23 locuri la buget | 5.16 | 5.26 |
| Ingineria informaţiei (în limba maghiară)10 locuri la buget | 5.12 | — |
| Matematică (în limba maghiară)15 locuri la buget | 5.06 | 7.19 |
| Informatică (în limba maghiară)84 locuri la buget | 5 | 5.19 |
Programe de studiu (18)
- Biochimie · Licență · 180 creditefișa ANC ↗
- Bioinformatica aplicata in stiintele vietii (limba engleza) / Bioinformatics applied in life sciences · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Biologie · Licență · 180 creditefișa ANC ↗
- Biologie ambientala · Licență · 180 creditefișa ANC ↗
- Biologie medicala · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Biotehnologie moleculara · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Biotehnologii industriale · Licență · 240 creditefișa ANC ↗
- Ecologie si protectia mediului · Licență · 180 creditefișa ANC ↗
- Ecologie sistemica si conservare · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Ecologie terestra si acvatica · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Geologia resurselor de energie · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Geologie · Licență · 180 creditefișa ANC ↗
- Geologie aplicata · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Inginerie geologica · Licență · 240 creditefișa ANC ↗
- Managementul calitatii in laboratoarele biomedicale · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Master didactic in biologie (in limba maghiara) · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Master didactic in biologie (in limba romana) · Master · 120 creditefișa ANC ↗
- Stiintele Nutritiei · Master · 120 creditefișa ANC ↗
Nu pleca încă 👋
Câțiva pași, toți gratuiți: